Luma, programme immobilier neuf à Gap, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Localisation : Située avenue Guillaume Farel à Gap, la résidence LUMA se trouve à 5 minutes à pied du centre historique. Elle propose 30 appartements du studio au 4 pièces, dont des attiques avec terrasses à ciel ouvert. Chaque logement dispose d'un extérieur. Résidence de 4 étages avec stationnements en sous-sol et local vélo. Écoles, commerces, transports et espaces naturels accessibles rapidement, pour un cadre de vie pratique et équilibré. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : Située avenue Guillaume Farel à Gap, la résidence LUMA se trouve à 5 minutes à pied du centre historique. Elle propose 30 appartements du studio au 4 pi-ces, dont des attiques avec terrasses à ciel ouvert. Chaque logement dispose d'un extérieur. Résidence de 4 étages avec stationnements en sous-sol et local vélo. Écoles, commerces, transports et espaces naturels accessibles rapidement, pour un cadre de vie pratique et équilibré. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Appartement 1 pièce à partir de 130 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 52 000 € | 52 000 € | 52 000 € |
| (Simulation pour un prix de 130 000 €) |
| 130 000 € | 28.55 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 01A107 | Balcon : 3.46 m2 | Plan détaillé |
| 138 000 € | 28.55 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 01A207 | Balcon : 6.8 m2 | Plan détaillé |
| 144 000 € | 28.55 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 01A307 | Balcon : 6.8 m2 | Plan détaillé |
| 175 000 € | 28.55 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 01A407 | Balcon : 6.8 m2 | Plan détaillé |
Appartement 2 pièces à partir de 197 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 54 000 € | 75 600 € | 78 800 € |
| (Simulation pour un prix de 197 000 €) |
| 197 000 € | 37.89 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 01A106 | Balcon : 4.11 m2 | Plan détaillé |
| 200 000 € | 38.81 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 01A101 | Balcon : 4.43 m2 | Plan détaillé |
| 207 000 € | 37.89 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 01A206 | Balcon : 8.13 m2 | Plan détaillé |
| 210 000 € | 38.81 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 01A201 | Balcon : 10.24 m2 | Plan détaillé |
| 212 000 € | 37.89 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 01A306 | Balcon : 8.13 m2 | Plan détaillé |
| 215 000 € | 38.81 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 01A301 | Balcon : 10.24 m2 | Plan détaillé |
| 217 000 € | 37.89 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 01A406 | Balcon : 8.13 m2 | Plan détaillé |
| 220 000 € | 38.81 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 01A401 | Balcon : 10.24 m2 | Plan détaillé |
| 261 000 € | 54.1 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 01A104 | Balcon : 9.6 m2 | Plan détaillé |
| 266 000 € | 54.1 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 01A204 | Balcon : 9.6 m2 | Plan détaillé |
| 271 000 € | 54.1 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 01A304 | Balcon : 9.6 m2 | Plan détaillé |
| 276 000 € | 54.1 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 01A404 | Balcon : 9.6 m2 | Plan détaillé |
| 288 000 € | 62.14 m2 | Étage : 4 | | Réf : 01A402 | Balcon : 28.27 m2 | Plan détaillé |
Appartement 3 pièces à partir de 281 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 281 000 €) |
| 281 000 € | 56.79 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 01A103 | Balcon : 10.47 m2 | Plan détaillé |
| 285 000 € | 56.79 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 01A203 | Balcon : 10.47 m2 | Plan détaillé |
| 289 000 € | 56.79 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 01A303 | Balcon : 10.47 m2 | Plan détaillé |
| 293 000 € | 56.79 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 01A403 | Balcon : 10.47 m2 | Plan détaillé |
| 298 000 € | 69.96 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 01A302 | Balcon : 24.63 m2 | Plan détaillé |
Appartement 4 pièces à partir de 353 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 353 000 €) |
| 353 000 € | 77.17 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 01A102 | Balcon : 14.99 m2 | Plan détaillé |
| 358 000 € | 77.17 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 01A202 | Balcon : 14.93 m2 | Plan détaillé |
| 381 000 € | 88.91 m2 | Étage : 1 | | Réf : 01A105 | Balcon : 21.95 m2 | Plan détaillé |
| 386 000 € | 88.91 m2 | Étage : 2 | | Réf : 01A205 | Balcon : 25.95 m2 | Plan détaillé |
| 391 000 € | 88.91 m2 | Étage : 3 | | Réf : 01A305 | Balcon : 25.89 m2 | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 09/08/2026
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier